參照招標投標的法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,江蘇省倉東農業發展有限公司負責實施的倉東公司2025年度自營養殖鮰魚、草魚飼料采購項目的評標工作已經結束,中標候選人已確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
A1標段第一中標候選人:江蘇長壽集團南山飼料有限公司
斤魚飼料成本報價:4.82元/斤
A2標段第一中標候選人:正大水產(南通)有限公司
斤魚飼料成本報價:4.83元/斤
A3標段第一中標候選人:通威(大豐)飼料有限公司
斤魚飼料成本報價:4.85元/斤
A4標段第一中標候選人:江蘇粵海飼料有限公司
斤魚飼料成本報價:4.81元/斤
B1標段第一中標候選人:江蘇長壽集團南山飼料有限公司
斤魚飼料成本報價:4.30元/斤
B2標段第一中標候選人:正大水產(南通)有限公司
斤魚飼料成本報價:4.42元/斤
C1標段第一中標候選人:江蘇長壽集團南山飼料有限公司
斤魚飼料成本報價:3.60元/斤
C2標段第一中標候選人:泰州海大生物飼料有限公司
斤魚飼料成本報價:3.55元/斤
D1標段第一中標候選人:正大水產(南通)有限公司
斤魚飼料成本報價:3.88元/斤
D2標段第一中標候選人:泰州海大生物飼料有限公司
斤魚飼料成本報價:3.95元/斤
2、無效標名單及原因
淮安湘大駱駝飼料有限公司:飼料投標單價超過最高限價,投標文件組成不符合招標文件要求。
淮安新希望飼料有限公司:投標保證金非投標人本單位基本賬戶轉出。
3、所有有效投標人得分情況
A1標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 江蘇長壽集團南山飼料有限公司 | 64.50 | 15.28 | 14.10 | 93.88 | |
2 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 64.33 | 4.22 | 1.00 | 69.55 | |
3 | 浙江欣欣天恩水產飼料股份有限公司 | 64.75 | 10.52 | 9.84 | 85.11 | |
4 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 63.08 | 12.02 | 10.16 | 85.26 | |
5 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.75 | 13.08 | 9.04 | 86.87 | |
6 | 淮安天參有限公司 | 64.12 | 10.94 | 8.36 | 83.42 | |
7 | 江蘇粵海飼料有限公司 | 65.00 | 12.96 | 9.82 | 87.78 | |
8 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 64.12 | 8.70 | 6.60 | 79.42 | |
9 | 正大水產(南通)有限公司 | 64.37 | 12.92 | 14.26 | 91.55 | |
10 | 江蘇海博飼料科技有限公司 | 64.33 | 11.98 | 6.98 | 83.29 |
A2標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 江蘇長壽集團南山飼料有限公司 | 64.62 | 15.28 | 14.10 | 94.00 | A1標段第一 中標候選人 |
2 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 64.67 | 4.22 | 1.00 | 69.89 | |
3 | 浙江欣欣天恩水產飼料股份有限公司 | 64.87 | 10.52 | 9.84 | 85.23 | |
4 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 63.00 | 12.02 | 10.16 | 85.18 | |
5 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.67 | 13.08 | 9.04 | 86.79 | |
6 | 淮安天參有限公司 | 64.25 | 10.94 | 8.36 | 83.55 | |
7 | 江蘇粵海飼料有限公司 | 65.00 | 12.96 | 9.82 | 87.78 | |
8 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 64.25 | 8.70 | 6.60 | 79.55 | |
9 | 正大水產(南通)有限公司 | 64.50 | 12.92 | 14.26 | 91.68 | |
10 | 江蘇海博飼料科技有限公司 | 64.67 | 11.98 | 6.98 | 83.63 |
A3標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 通威(大豐)飼料有限公司 | 64.55 | 14.42 | 10.42 | 89.39 | |
2 | 江蘇長壽集團南山飼料有限公司 | 64.93 | 15.28 | 14.10 | 94.31 | A1標段第一中標候選人 |
3 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 64.88 | 4.22 | 1.00 | 70.10 | |
4 | 浙江欣欣天恩水產飼料股份有限公司 | 64.88 | 10.52 | 9.84 | 85.24 | |
5 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 62.80 | 12.02 | 10.16 | 84.98 | |
6 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.47 | 13.08 | 9.04 | 86.59 | |
7 | 淮安天參有限公司 | 64.55 | 10.94 | 8.36 | 83.85 | |
8 | 江蘇粵海飼料有限公司 | 64.88 | 12.96 | 9.82 | 87.66 | |
9 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 64.55 | 8.70 | 6.60 | 79.85 | |
10 | 正大水產(南通)有限公司 | 64.80 | 12.92 | 14.26 | 91.98 | A2標段第一中標候選人 |
11 | 江蘇海博飼料科技有限公司 | 64.88 | 11.98 | 6.98 | 83.84 |
A4標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 通威(大豐)飼料有限公司 | 64.75 | 14.42 | 10.42 | 89.59 | A3標段第一中標候選人 |
2 | 江蘇長壽集團南山飼料有限公司 | 64.92 | 15.28 | 14.10 | 94.30 | A1標段第一中標候選人 |
3 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 64.75 | 4.22 | 1.00 | 69.97 | |
4 | 浙江欣欣天恩水產飼料股份有限公司 | 64.75 | 10.52 | 9.84 | 85.11 | |
5 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 62.68 | 12.02 | 10.16 | 84.86 | |
6 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.34 | 13.08 | 9.04 | 86.46 | |
7 | 淮安天參有限公司 | 64.75 | 10.94 | 8.36 | 84.05 | |
8 | 江蘇粵海飼料有限公司 | 64.83 | 12.96 | 9.82 | 87.61 | |
9 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 64.75 | 8.70 | 6.60 | 80.05 | |
10 | 正大水產(南通)有限公司 | 65.00 | 12.92 | 14.26 | 92.18 | A2標段第一中標候選人 |
11 | 江蘇海博飼料科技有限公司 | 64.75 | 11.98 | 6.98 | 83.71 |
B1標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 通威(大豐)飼料有限公司 | 64.46 | 14.42 | 10.42 | 89.30 | |
2 | 江蘇長壽集團南山飼料有限公司 | 64.00 | 15.28 | 14.10 | 93.38 | |
3 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 64.46 | 4.22 | 1.00 | 69.68 | |
4 | 浙江欣欣天恩水產飼料股份有限公司 | 63.78 | 10.52 | 9.84 | 84.14 | |
5 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 63.55 | 12.02 | 10.16 | 85.73 | |
6 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.46 | 13.08 | 9.04 | 86.58 | |
7 | 淮安天參有限公司 | 64.00 | 10.94 | 8.36 | 83.30 | |
8 | 江蘇粵海飼料有限公司 | 64.00 | 12.96 | 9.82 | 86.78 | |
9 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 63.10 | 8.70 | 6.60 | 78.40 | |
10 | 正大水產(南通)有限公司 | 64.86 | 12.92 | 14.26 | 92.04 | |
11 | 江蘇海博飼料科技有限公司 | 63.10 | 11.98 | 6.98 | 82.06 |
B2標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 通威(大豐)飼料有限公司 | 64.65 | 14.42 | 10.42 | 89.49 | |
2 | 江蘇長壽集團南山飼料有限公司 | 63.88 | 15.28 | 14.10 | 93.26 | B1標段第一中標候選人 |
3 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 63.97 | 4.22 | 1.00 | 69.19 | |
4 | 浙江欣欣天恩水產飼料股份有限公司 | 63.97 | 10.52 | 9.84 | 84.33 | |
5 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 63.42 | 12.02 | 10.16 | 85.60 | |
6 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.65 | 13.08 | 9.04 | 86.77 | |
7 | 淮安天參有限公司 | 63.88 | 10.94 | 8.36 | 83.18 | |
8 | 江蘇粵海飼料有限公司 | 64.33 | 12.96 | 9.82 | 87.11 | |
9 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 63.30 | 8.70 | 6.60 | 78.60 | |
10 | 正大水產(南通)有限公司 | 64.96 | 12.92 | 14.26 | 92.14 | |
11 | 江蘇海博飼料科技有限公司 | 62.62 | 11.98 | 6.98 | 81.58 |
C1標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 江蘇長壽集團南山飼料有限公司 | 64.09 | 15.28 | 14.10 | 93.47 | |
2 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 64.82 | 4.22 | 1.00 | 70.04 | |
3 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 64.48 | 12.02 | 10.16 | 86.66 | |
4 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.93 | 13.08 | 9.04 | 87.05 | |
5 | 淮安天參有限公司 | 64.09 | 10.94 | 8.36 | 83.39 | |
6 | 江蘇粵海飼料有限公司 | 62.79 | 12.96 | 9.82 | 85.57 | |
7 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 64.93 | 8.70 | 6.60 | 80.23 |
C2標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 江蘇長壽集團南山飼料有限公司 | 64.15 | 15.28 | 14.10 | 93.53 | C1標段第一中標候選人 |
2 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 65.00 | 4.22 | 1.00 | 70.22 | |
3 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 64.44 | 12.02 | 10.16 | 86.62 | |
4 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 65.00 | 13.08 | 9.04 | 87.12 | |
5 | 淮安天參有限公司 | 64.15 | 10.94 | 8.36 | 83.45 | |
6 | 江蘇粵海飼料有限公司 | 63.31 | 12.96 | 9.82 | 86.09 | |
7 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 65.00 | 8.70 | 6.60 | 80.30 |
D1標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 64.41 | 4.22 | 1.00 | 69.63 | |
2 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 64.41 | 12.02 | 10.16 | 86.59 | |
3 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.35 | 13.08 | 9.04 | 86.47 | |
4 | 淮安天參有限公司 | 63.58 | 10.94 | 8.36 | 82.88 | |
5 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 64.35 | 8.70 | 6.60 | 79.65 | |
6 | 正大水產(南通)有限公司 | 64.72 | 12.92 | 14.26 | 91.90 |
D2標段
序號 | 投標人 | 報價 得分 | 保障方 案得分 | 技術服務 方案得分 | 總分 | 備注 |
1 | 射陽海辰生物科技有限公司 | 64.73 | 4.22 | 1.00 | 69.95 | |
2 | 江蘇華威農牧發展有限公司 | 64.16 | 12.02 | 10.16 | 86.34 | |
3 | 泰州海大生物飼料有限公司 | 64.73 | 13.08 | 9.04 | 86.85 | |
4 | 淮安天參有限公司 | 63.97 | 10.94 | 8.36 | 83.27 | |
5 | 寧波天邦飼料科技有限公司 | 64.73 | 8.70 | 6.60 | 80.03 | |
6 | 正大水產(南通)有限公司 | 64.47 | 12.92 | 14.26 | 91.65 | D1標段第一中標候選人 |
4、擬確定的中標人
A1標段:江蘇長壽集團南山飼料有限公司
A2標段:正大水產(南通)有限公司
A3標段:通威(大豐)飼料有限公司
A4標段:江蘇粵海飼料有限公司
B1標段:江蘇長壽集團南山飼料有限公司
B2標段:正大水產(南通)有限公司
C1標段:江蘇長壽集團南山飼料有限公司
C2標段:泰州海大生物飼料有限公司
D1標段:正大水產(南通)有限公司
D2標段:泰州海大生物飼料有限公司
本中標候選人公示期自2025年6月6日起,至2025年6月9日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或者招標代理提出,聯系電話:15161951902。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招 標 人:江蘇省倉東農業發展有限公司
招標代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年6月6日